Бесплатные прогнозы
12.11.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Африка |
Прогноз | Обе забьют (Да) |
Коэффициент | 2.28 |
Начало матча | 19:00 |
12.11.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Африка |
Прогноз | Тотал (4.5) Б |
Коэффициент | 1.62 |
Начало матча | 16:00 |
12.11.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Африка |
Прогноз | Тотал 1-го тайма 1Б |
Коэффициент | 1.55 |
Начало матча | 16:00 |
11.11.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Африка |
Прогноз | П2 |
Коэффициент | 1.59 |
Начало матча | 22:00 |
11.11.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Африка |
Прогноз | Ф1 (-1) |
Коэффициент | 1.62 |
Начало матча | 22:00 |
11.11.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Африка |
Прогноз | П2 |
Коэффициент | 1.62 |
Начало матча | 19:00 |
11.11.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Африка |
Прогноз | Тотал 1-го тайма 1М |
Коэффициент | 1.58 |
Начало матча | 19:00 |
11.11.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Африка |
Прогноз | Тотал (2) Б |
Коэффициент | 1.91 |
Начало матча | 19:00 |
11.11.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Тотал (3) М |
Коэффициент | 1.52 |
Начало матча | 22:45 |
11.11.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Тотал (2.5) Б |
Коэффициент | 1.8 |
Начало матча | 22:45 |