Бесплатные прогнозы
14.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. КОНКАКАФ |
Прогноз | Обе забьют (Да) |
Коэффициент | 2.3 |
Начало матча | 03:05 |
14.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. КОНКАКАФ |
Прогноз | П1 |
Коэффициент | 1.57 |
Начало матча | 02:30 |
12.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | П2 |
Коэффициент | 2.08 |
Начало матча | 21:45 |
12.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Тотал (2.5) Б |
Коэффициент | 1.95 |
Начало матча | 21:45 |
12.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Обе забьют (Да) |
Коэффициент | 2.21 |
Начало матча | 21:45 |
12.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | П2 |
Коэффициент | 1.75 |
Начало матча | 21:45 |
12.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Тотал 1-го тайма 1Б |
Коэффициент | 1.53 |
Начало матча | 21:45 |
12.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Х2 |
Коэффициент | 1.63 |
Начало матча | 21:45 |
12.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Тотал (4) М |
Коэффициент | 1.64 |
Начало матча | 21:45 |
12.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | П1 |
Коэффициент | 1.78 |
Начало матча | 21:45 |