Бесплатные прогнозы
12.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Африка |
Прогноз | Тотал 1-го тайма 1Б |
Коэффициент | 1.91 |
Начало матча | 16:00 |
12.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Африка |
Прогноз | П2 |
Коэффициент | 1.71 |
Начало матча | 16:00 |
11.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | П1 |
Коэффициент | 2.65 |
Начало матча | 21:45 |
11.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | П1 |
Коэффициент | 1.64 |
Начало матча | 21:45 |
11.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Обе забьют (Да) |
Коэффициент | 2.45 |
Начало матча | 21:45 |
11.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Обе забьют (Нет) |
Коэффициент | 1.73 |
Начало матча | 21:45 |
11.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Ф2 (-1) |
Коэффициент | 1.77 |
Начало матча | 21:45 |
11.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Тотал 1-го тайма 1Б |
Коэффициент | 1.51 |
Начало матча | 21:45 |
11.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | П2 |
Коэффициент | 1.52 |
Начало матча | 21:45 |
11.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | П1 |
Коэффициент | 1.95 |
Начало матча | 19:00 |