Бесплатные прогнозы
09.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Тотал 1-го тайма 1.5 Б |
Коэффициент | 1.71 |
Начало матча | 21:45 |
09.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Тотал 1-го тайма 1Б |
Коэффициент | 1.84 |
Начало матча | 19:00 |
09.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Обе забьют (Да) |
Коэффициент | 2.26 |
Начало матча | 19:00 |
09.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | П2 |
Коэффициент | 2.6 |
Начало матча | 19:00 |
09.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Тотал 1-го тайма 1Б |
Коэффициент | 2.2 |
Начало матча | 19:00 |
09.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Тотал (1.5) Б |
Коэффициент | 1.62 |
Начало матча | 19:00 |
09.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Тотал (2.5) М |
Коэффициент | 1.77 |
Начало матча | 16:00 |
09.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | П2 |
Коэффициент | 2.11 |
Начало матча | 16:00 |
09.10.2021
Турнир | Чемпионат мира. 2022. Квалификация. Европа. Групповой этап |
Прогноз | П1 + ТМ 4.5 - Да |
Коэффициент | 1.50 |
Начало матча | 21:45 |
08.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Европа |
Прогноз | Тотал 1-го тайма 1М |
Коэффициент | 1.73 |
Начало матча | 21:45 |