Бесплатные прогнозы
08.10.2021
Турнир | Чемпионат мира. 2022. Квалификация. Европа. Групповой этап |
Прогноз | Ф2(+1) |
Коэффициент | 1.58 |
Начало матча | 21:45 |
08.10.2021
Турнир | Чемпионат мира. 2022. Квалификация. Южная Америка. Круговой турнир |
Прогноз | Ф2(-1) |
Коэффициент | 1.57 |
Начало матча | 02:30 |
08.10.2021
Турнир | Чемпионат мира. 2022. Квалификация. Южная Америка. Круговой турнир |
Прогноз | П2 |
Коэффициент | 1.80 |
Начало матча | 02:00 |
08.10.2021
Турнир | Чемпионат мира. 2022. Квалификация. Южная Америка. Круговой турнир |
Прогноз | Обе забьют - Да |
Коэффициент | 2.19 |
Начало матча | 02:00 |
07.10.2021
Турнир | Чемпионат мира. 2022. Квалификация. AFC. 3-й раунд. Групповой этап |
Прогноз | П1 |
Коэффициент | 1.50 |
Начало матча | 21:30 |
07.10.2021
Турнир | Чемпионат мира. 2022. Квалификация. AFC. 3-й раунд. Групповой этап |
Прогноз | П1 |
Коэффициент | 1.83 |
Начало матча | 18:00 |
07.10.2021
Турнир | Лига наций UEFA. Лига A. Финальный этап. Италия. Плей-офф. 1/2 финала |
Прогноз | Хозяева забьют - Да |
Коэффициент | 1.50 |
Начало матча | 21:45 |
06.10.2021
Турнир | Хоккей. КХЛ |
Прогноз | Индивидуальный тотал 1-го (3) меньше |
Коэффициент | 1.50 |
Начало матча | 19:00 |
06.10.2021
Турнир | Сборные. Чемпионат мира. Квалификация. Африка |
Прогноз | Обе забьют (Да) |
Коэффициент | 1.99 |
Начало матча | 21:45 |