Бесплатные прогнозы
28.07.2021
Турнир | Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 2-й раунд. Ответные матчи |
Прогноз | 1X + ТМ 3.5 - Да |
Коэффициент | 1.60 |
Начало матча | 21:30 |
28.07.2021
Турнир | Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 2-й раунд. Ответные матчи |
Прогноз | ТБ (2.5) |
Коэффициент | 1.70 |
Начало матча | 21:30 |
28.07.2021
Турнир | Лига чемпионов УЕФА. Квалификация |
Прогноз | Обе забьют (Да) |
Коэффициент | 1.93 |
Начало матча | 21:15 |
28.07.2021
Турнир | Лига чемпионов УЕФА. Квалификация |
Прогноз | Тотал 1-го тайма 1Б |
Коэффициент | 1.84 |
Начало матча | 21:00 |
28.07.2021
Турнир | Лига чемпионов УЕФА. Квалификация |
Прогноз | Тотал (3) М |
Коэффициент | 1.88 |
Начало матча | 21:00 |
28.07.2021
Турнир | Лига чемпионов UEFA. Квалификация. 2-й раунд. Ответные матчи |
Прогноз | ТМ (3.0) |
Коэффициент | 1.61 |
Начало матча | 20:00 |
28.07.2021
Турнир | Олимпийские игры. Мужчины. 2020. Япония. Групповой этап |
Прогноз | Ф1(+12.5) |
Коэффициент | 1.65 |
Начало матча | 08:20 |
28.07.2021
Турнир | Лига чемпионов УЕФА. Квалификация |
Прогноз | Обе забьют (Да) |
Коэффициент | 1.75 |
Начало матча | 20:45 |
28.07.2021
Турнир | Лига чемпионов УЕФА. Квалификация |
Прогноз | Обе забьют (Да) |
Коэффициент | 2.48 |
Начало матча | 20:30 |
28.07.2021
Турнир | Лига чемпионов УЕФА. Квалификация |
Прогноз | Тотал (2.5) М |
Коэффициент | 1.68 |
Начало матча | 20:00 |