Бесплатные прогнозы
04.06.20
Турнир | CS:GO. BLAST Premier Spring |
Прогноз | Фора 1 (-4.5) |
Коэффициент | 1.92 |
Начало матча | 19:45 |
04.06.20
Турнир | CS:GO. BLAST Premier Spring |
Прогноз | П2 |
Коэффициент | 1.89 |
Начало матча | 16:30 |
05.06.20
Турнир | Шорт-хоккей. Дивизион Комета |
Прогноз | Тотал 13 Меньше |
Коэффициент | 1.5 |
Начало матча | 09:50 |
05.06.20
Турнир | Шорт-хоккей. Дивизион Комета |
Прогноз | 1-Период 2.5 больше |
Коэффициент | 1.4 |
Начало матча | 08:50 |
04.06.20
Турнир | Шорт-хоккей. Дивизион Комета |
Прогноз | 1-Период 2 больше |
Коэффициент | 1.5 |
Начало матча | 20:50 |
04.06.20
Турнир | Шорт-хоккей. Дивизион Комета |
Прогноз | 1-Период 2.5 больше |
Коэффициент | 1.42 |
Начало матча | 19:50 |
04.06.20
Турнир | Шорт-хоккей. Дивизион Комета |
Прогноз | 1-Период 2.5 больше |
Коэффициент | 1.4 |
Начало матча | 18:50 |
01.06.20
Турнир | Шорт-хоккей. Дивизион Комета |
Прогноз | Тотал 10.5 Меньше |
Коэффициент | 1.5 |
Начало матча | 20:50 |
01.06.20
Турнир | Шорт-хоккей. Дивизион Комета |
Прогноз | Тотал 10.5 Меньше |
Коэффициент | 1.5 |
Начало матча | 19:50 |
01.06.20
Турнир | Товарищеский турнир клубов |
Прогноз | П1 с ОТ |
Коэффициент | 2 |
Начало матча | 14:30 |