Бесплатные прогнозы
08.04.20
Турнир | CS:GO. ESL Pro League Season 11 |
Прогноз | Команда 2 выиграет хотя бы одну карту: Да |
Коэффициент | 1.3 |
Начало матча | 21:00 |
07.04.2020
Турнир | Сетка Кап |
Прогноз | П1 |
Коэффициент | 1.82 |
Начало матча | 12:35 |
08.04.20
Турнир | CS:GO. ESL Pro League Season 11 |
Прогноз | Команда 2 выиграет хотя бы одну карту: Да |
Коэффициент | 1.35 |
Начало матча | 17:25 |
08.04.20
Турнир | CS:GO. ESL Pro League Season 11 |
Прогноз | Тотал по картам 2.5 Б |
Коэффициент | 1.9 |
Начало матча | 01:00 |
07.04.20
Турнир | CS:GO. ESL Pro League Season 11 |
Прогноз | Команда 2 выиграет хотя бы одну карту: Да |
Коэффициент | 1.4 |
Начало матча | 21:00 |
07.04.20
Турнир | CS:GO. ESL Pro League Season 11 |
Прогноз | П2 |
Коэффициент | 1.5 |
Начало матча | 17:25 |
07.04.20
Турнир | CS:GO. ESL Pro League Season 11 |
Прогноз | Тотал по картам 2.5 Б |
Коэффициент | 1.9 |
Начало матча | 01:00 |
06.04.20
Турнир | CS:GO. ESL Pro League Season 11 |
Прогноз | П1 |
Коэффициент | 1.33 |
Начало матча | 21:00 |
05.04.2020
Турнир | БЕЛАРУСЬ: Высшая лига |
Прогноз | Тотал 1-го тайма 1Б |
Коэффициент | 2.45 |
Начало матча | 18:00 |
05.04.2020
Турнир | БЕЛАРУСЬ: Высшая лига |
Прогноз | Тотал 1-го тайма 1М |
Коэффициент | 1.5 |
Начало матча | 16:00 |