Прогнозы на баскетбол NBA
26.02.20
Турнир | NBA |
Прогноз | Тотал матча 219.5 меньше |
Коэффициент | 1.81 |
Начало матча | 08:40 |
26.02.20
Турнир | NBA |
Прогноз | Тотал матча 246.5 меньше |
Коэффициент | 1.44 |
Начало матча | 08:00 |
26.02.20
Турнир | NBA |
Прогноз | 1-Четверть 52.5 больше |
Коэффициент | 1.7 |
Начало матча | 07:00 |
26.02.20
Турнир | NBA |
Прогноз | Тотал матча 225.5 меньше |
Коэффициент | 1.44 |
Начало матча | 06:00 |
26.02.20
Турнир | NBA |
Прогноз | 1-Четверть 52.5 больше |
Коэффициент | 1.8 |
Начало матча | 05:00 |
25.02.20
Турнир | NBA |
Прогноз | 1-Четверть 55.5 больше |
Коэффициент | 1.6 |
Начало матча | 05:00 |
25.02.20
Турнир | NBA |
Прогноз | 1-Четверть 57.5 больше |
Коэффициент | 1.7 |
Начало матча | 05:00 |